Karrimor Sierra детско юношеско дишащо яке Jacket Junior дишащо водоустойчиво за туризъм скиорско градско синьо
Гаранция за качество
гарантирано качество на всеки един продукт.
Karrimor детско юношеско дишащо яке Sierra Jacket Junior дишащо водоустойчиво за туризъм скиорско градско синьо
Дишащо 5000 мм > Водоустойчивост 5000 мм > Вятъроустойчивост
Мъжки размери
| мъжки | A | B | C | D | E | F |
| размер |
ви со чина |
гръдна обикол ка |
талия | ханш |
от врат до китка |
вътре шен шев |
| S | 170 | 96 | 77 | 93 | 79 | 76 |
| M | 176 | 101 | 86 | 101 | 82 | 79 |
| L | 182 | 108 | 95 | 108 | 85 | 82 |
| XL | 188 | 114 | 104 | 114 | 88 | 85 |
| XXL | 192 | 120 | 113 | 121 | 91 | 88 |
| 3XL | 192 | 126 | 122 | 128 | 92 | 88 |
Дамски размери
| дамски | A | B | C | D | E | F |
| размер |
ви со чина |
гръдна обикол ка |
талия | ханш |
от врат до китка |
вътре шен шев |
| XS | 162 | 85 | 66 | 91 | 70 | 68 |
| S | 166 | 89 | 70 | 95 | 73 | 71 |
| M | 170 | 93 | 74 | 99 | 76 | 74 |
| L | 174 | 97 | 78 | 106 | 79 | 77 |
| XL | 178 | 101 | 82 | 107 | 82 | 80 |
| XXL | 182 | 104 | 86 | 111 | 85 | 83 |
Юношески размери
| юношески | A | B | C | D |
| размер | височина | гръдна обиколка | талия | ханш |
| 146 | 146 | 79 | 57 | 73 |
| 152 | 152 | 81 | 60 | 77 |
| 158 | 158 | 84 | 63 | 81 |
| 164 | 164 | 86 | 66 | 85 |
| 170 | 170 | 89 | 69 | 89 |
Детски размери
| детски | A | B | C | D |
| размер | височина | гръдна обиколка | талия | ханш |
| 116 | 116 | 67 | 42 | 57 |
| 122 | 122 | 69 | 45 | 58 |
| 128 | 128 | 71 | 48 | 62 |
| 134 | 134 | 73 | 51 | 66 |
| 140 | 140 | 76 | 54 | 70 |















-250x250.jpg)

























-250x250.jpg)







-800x800-250x250.jpg)

-800x800-250x250.jpg)































